Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA
Via Umberto I n.5
28060 CASALEGGIO NOVARA (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.839132
Fax (+39)0321.839600
| municipio@comune.casaleggionovara.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | casaleggionovara@pcert.it |
| Codice Istat | 003039 |
| Zona Altimetrica Istat | Pianura |
| Codice Belfiore | B883 |
| Codice Fiscale | 00415080035 |
| Partita IVA | 00415080035 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.000000080030 - ABI 05608 CAB 45280 CIN U IBAN IT11U0560845250000000080030 c/c postale n.17119280 (Servizio Tesoreria) c/c postale n.88706825 (Pagamenti ICI) - Equitalia Sestri S.p.A. |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 900 (al 31/12/2007) |
| Densità Demografica | 86 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 395 |
| Denominazione | Casaleggesi |
| Festa Patronale | 25 e 26 Luglio - Santi Giacomo e Anna 7 Dicembre - Parrocchia di S.Ambrogio |
| Cartografia | Carta Topografica d'Italia (Biandrate) - Foglio 116 - Sezione III |
| Superficie | 10,5 kmq - 1050 ha |
| Altitudine | min 163 - max 175 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°29'22"92 N |
| Longitudine | 08°29'34"80 E |
| Cascine | Buontalento, Berta, Regina, Colombare, Fiorita |
| Confini Comunali | Note: Castellazzo Novarese Sud: San Pietro Mosezzo Est: Briona, San Pietro Mosezzo Ovest: Vicolungo, Mandello Vitta |
| Distanza | 12 Km da Novara - Vicolungo (3 Km), Mandello Vitta (3 Km), Castellazzo Novarese (2 Km), Briona (9 Km), Carpignano Sesia (9 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Pianura |
| Corsi d'Acqua | Roggia Busca, Cavo dell'Ospedale, Roggia Tettona, Roggia Molinara, Roggia Peltrenga |
| Laghi | Lago d'Orta (54 Km), Lago Maggiore (86 Km) |
| Clima | Estati con caldo afoso; Inverni abbastanza freddi |


