Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
CONTABILITÀ - RAGIONERIA
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Ragioneria - Contabilità - Finanza | ||||
| Responsabile | Dr. Brera Gianfranco | ||||
| Personale | Gavinelli Michela | ||||
| Indirizzo | Via Umberto I n.5 | ||||
| Telefono | 0321.839132 | ||||
| Fax | 0321.839600 | ||||
| municipio@comune.casaleggionovara.no.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Viabilità - Sicurezza - Commercio |
| Responsabile | Isp. Daglia Pierangelo |
| Indirizzo | Piazza Libertà - Carpignano Sesia (NO) |
| Telefono | 0321.824566 |
| Fax | 0321.823828 |
| polizia@unionebassasesia.it |
SEGRETERIA
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Segreteria - Gestione posta in arrivo ed in partenza | ||||
| Responsabile | Dr. Brera Gianfranco | ||||
| Personale | Nidasio Enzio | ||||
| Indirizzo | Via Umberto I n.5 | ||||
| Telefono | 0321.839132 | ||||
| Fax | 0321.839600 | ||||
| municipio@comune.casaleggionovara.no.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
SERVIZI DEMOGRAFICI
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Stato Civile, Elettorale, Anagrafe, Leva | ||||
| Responsabile | Dr. Gianfranco Brera | ||||
| Personale | Nidasio Enzio | ||||
| Indirizzo | Via Umberto I n.5 | ||||
| Telefono | 0321.839132 | ||||
| Fax | 0321.839600 | ||||
| municipio@comune.casaleggionovara.no.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
TRIBUTI
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Dr. Gianfranco Brera | ||||
| Personale | Gavinelli Michela | ||||
| Indirizzo | Via Umberto I n.5 | ||||
| Telefono | 0321.839132 | ||||
| Fax | 0321.839600 | ||||
| municipio@comune.casaleggionovara.no.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
UFFICIO TECNICO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Dott. Gianfranco Brera |
| Personale | Geom. Marco Denti |
| Indirizzo | Piazza Libertà - Carpignano Sesia (NO) |
| Telefono | 0321.824552 |
| Fax | 0321.824543 |
| suap@unionebassasesia.it |
UFFICIO TURISMO
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Manifestazioni, Sagre | ||||
| Responsabile | Dr. Gianfranco Brera | ||||
| Personale | Nidasio Enzio | ||||
| Indirizzo | Via Umberto I n.5 | ||||
| Telefono | 0321.839132 | ||||
| Fax | 0321.839600 | ||||
| municipio@comune.casaleggionovara.no.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
Uffici gestiti da Unione Bassa Sesia
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Viabilità - Sicurezza | ||||
| Responsabile | Pierangelo Daglia | ||||
| Indirizzo | Via Umberto I n.5 | ||||
| Telefono | 0321.824566 | ||||
| Fax | 0321.823828 | ||||
| polizia@unionebassasesia.it | |||||
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | unionebassasesia@pcert.it | ||||
| Apertura al Pubblico |
|
UFFICIO COMMERCIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Commercio |
| Responsabile | Pierangelo Daglia |
| Indirizzo | Piazza Volontari della Libertà n.4 |
| Telefono | 0321.824566 |
| Fax | 0321.823828 |
| commercio@unionebassasesia.it | |
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | unionebassasesia@pcert.it |
UFFICIO TECNICO
| Titolo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Responsabile | Dott. Gianfranco Brera | |
| Personale | Geom. Giorgio Bertotti Geom. Marco Denti Geom. Barbara Ilaria | |
| Indirizzo | Via Umberto I n.5 | |
| Telefono | 0321 824552 | |
| Fax | 0321 824543 | |
| lavoripubblici@unionebassasesia.it tecnico@unionebassasesia.it barbara.ilaria@unionebassasesia.it | ||
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | unionebassasesia@pcert.it | |
| Apertura al Pubblico |
|


