Elezioni Europee 2019
26 maggio 2019
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 246 | 51,79% |
Forza Italia | 61 | 12,84% |
Movimento 5 Stelle | 60 | 12,63% |
Partito Democratico - Siamo Europei | 48 | 10,11% |
Fratelli d'Italia | 32 | 6,74% |
+Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 7 | 1,47% |
Europa Verde | 6 | 1,26% |
Partito Comunista | 6 | 1,26% |
Destre Unite Casapound Aemn | 2 | 0,42% |
La "Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 2 | 0,42% |
Partito Animalista Italiano | 2 | 0,42% |
Forza Nuova | 1 | 0,21% |
Popolari per l'Italia | 1 | 0,21% |
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 1 | 0,21% |
Autonomie per l'Europa | 0 | 0,00% |
Partito Pirata | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
246 voti (51,79%)
Forza Italia
61 voti (12,84%)
Movimento 5 Stelle
60 voti (12,63%)
Partito Democratico - Siamo Europei
48 voti (10,11%)
Fratelli d'Italia
32 voti (6,74%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
7 voti (1,47%)
Europa Verde
6 voti (1,26%)
Partito Comunista
6 voti (1,26%)
Destre Unite Casapound Aemn
2 voti (0,42%)
La "Sinistra": Rifondazione Comunista -...
2 voti (0,42%)
Partito Animalista Italiano
2 voti (0,42%)
Forza Nuova
1 voti (0,21%)
Popolari per l'Italia
1 voti (0,21%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
1 voti (0,21%)
Autonomie per l'Europa
0 voti (0,00%)
Partito Pirata
0 voti (0,00%)
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 374 | - |
Femmine | 381 | - | |
Totale | 755 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 154 | 20,40% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 391 | 51,79% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 249 | 66,58% |
Femmine | 247 | 64,83% | |
Totale | 496 | 65,70% |
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 475 | 95,77% |
Bianche | 9 | 1,81% |
Nulle | 12 | 2,42% |
Documenti
- ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - PREFERENZE[.pdf 244,16 Kb - 27/05/2019]
- ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - RISULTATI SCRUTINI[.pdf 26,54 Kb - 27/05/2019]